Model | Channel | Max. Continuous Current | Max. Pulse Current | LED Voltage Range | Min. Pulse Width | Max. Frequency | Max. Power Output (Channel / Total) | Datasheet | Manual | Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-COM2-02 | 2 | 2A | 2A | 3V ~ 48V | 4μs | 70kHz | 48W / 200W | - | ||
IP-COM2-10 | 2 | 2A | 10A | 3V ~ 48V | 4μs | 70kHz | 48W / 200W | - | ||
IP-COM2-20 | 2 | 2A | 20A | 3V ~ 48V | 4μs | 70kHz | 48W / 200W | - | ||
IP-COM4-02 | 4 | 2A | 2A | 3V ~ 48V | 4μs | 70kHz | 48W / 200W | |||
IP-COM4-10 | 4 | 2A | 10A | 3V ~ 48V | 4μs | 70kHz | 48W / 200W | |||
IP-COM4-20 | 4 | 2A | 20A | 3V ~ 48V | 4μs | 70kHz | 48W / 200W | |||
IP-COM8-02 | 8 | 2A | 2A | 3V ~ 48V | 4μs | 70kHz | 48W / 250W | |||
IP-COM8-10 | 8 | 2A | 10A | 3V ~ 48V | 4μs | 70kHz | 48W / 250W | |||
IP-COM8-20 | 8 | 2A | 20A | 3V ~ 48V | 4μs | 70kHz | 48W / 250W | |||
IP-COM16-02 | 16 | 2A | 2A | 3V ~ 48V | 4μs | 70kHz | 48W / 300W | |||
IP-COM16-10 | 16 | 2A | 10A | 3V ~ 48V | 4μs | 70kHz | 48W / 300W | |||
IP-COM16-20 | 16 | 2A | 20A | 3V ~ 48V | 4μs | 70kHz | 48W / 300W |
Model | Channel | Max. Continuous Current | Max.Pulse Current | LED Voltage Range | Min. Pulse Width | Max. Frequency | Max. Power Output (Channel / Total) | Datasheet | Manual | Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-1P1S-20A | 1 | 2A | 20A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 300kHz | 30W/30W | |||
IP-1P1S-50A | 1 | 5A | 50A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 300kHz | 30W/30W | |||
IP-1P1S-100A | 1 | 5A | 100A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 300kHz | 30W/30W | |||
IP-2P2S-20A | 2 | 2A | 20A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 300kHz | 30W/60W | |||
IP-2P2S-50A | 2 | 5A | 50A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 125W/250W | |||
IP-2P2S-200A | 2 | 20A(250W) | 200A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 250W/500W | |||
IP-2P2S-200B | 2 | 20A(500W) | 200A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 500W/1000W | |||
IP-4P4S-20A | 4 | 3A | 20A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 75W/300W | |||
IP-4P4S-50A | 4 | 3A | 50A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 75W/300W | |||
IP-8P8S-20A | 8 | 3A | 20A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 75W/600W |
Model | Channel | Max. Continuous Current | Max.Pulse Current | LED Voltage Range | Min. Pulse Width | Max. Frequency | Max. Power Output (Channel / Total) | Datasheet | Manual | Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-1P1S-200A | 1 | 5A | 200A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 1kHz | 30W/30W | |||
IP-1P4S-20A | 4 | 0.2A | 20A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 1kHz | 30W/30W | |||
IP-1P4S-50A | 4 | 0.5A | 50A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 1kHz | 30W/30W | |||
IP-1P4S-100A | 4 | 1A | 100A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 1kHz | 30W/30W |
Model | Channel | Max. Continuous Current | Max.Pulse Current | LED Voltage Range | Min. Pulse Width | Max. Frequency | Max. Power Output (Channel / Total) | Datasheet | Manual | Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-1P1S-2C | 1 | 2A | 2A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 300kHz | 30W/30W | |||
IP-1P1S-5C | 1 | 5A | 5A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 300kHz | 30W/30W | |||
IP-2P2S-2C | 2 | 2A | 2A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 300kHz | 30W/60W | |||
IP-2P2S-5C | 2 | 5A | 5A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 125W/250W | |||
IP-4P4S-1C | 4 | 1A | 1A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 75W/300W | |||
IP-4P4S-3C | 4 | 3A | 3A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 75W/300W | |||
IP-8P8S-3C | 8 | 3A | 3A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 75W/600W |
Model | Description | Datasheet | Manual | Drawing |
---|---|---|---|---|
IPULSE USB-485 | 485-USB converter to communicate the controller |
-
|
||
IPULSE RS485-HUB | 485 Hub to communicate multiple controllers (MAX. 20 Channels) |
-
|
-
|
|
IPULSE Remote Controller | iPulse Remote Controller to manually control the controller without communicating at PC |
-
|
||
LRS-150-24 PKG | SMPS(LRS-150-24), Cable – AC(2m) / DC(2m) for iPulse |
-
|
-
|
-
|
LRS-350-48 PKG | SMPS(LRS-350-48), Cable – AC(2m) / DC(2m) for iPulse |
-
|
-
|
-
|