Model | Channel | Max. Continuous Current | Max. Pulse Current | LED Voltage Range | Min. Pulse Width | Max. Frequency | Max. Power Output(Total) | Manual | Drawing | Software |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-COM0202 | 2 | 2A | 2A | 3V ~ 46V | 4μs | 70kHz | 200W | - | - | - |
IP-COM0210 | 2 | 2A | 10A | 3V ~ 46V | 4μs | 70kHz | 200W | - | - | - |
IP-COM0220 | 2 | 2A | 20A | 3V ~ 46V | 4μs | 70kHz | 200W | - | - | - |
IP-COM0402 | 4 | 2A | 2A | 3V ~ 46V | 4μs | 70kHz | 200W | - | - | - |
IP-COM0410 | 4 | 2A | 10A | 3V ~ 46V | 4μs | 70kHz | 200W | - | - | - |
IP-COM0420 | 4 | 2A | 20A | 3V ~ 46V | 4μs | 70kHz | 200W | - | - | - |
IP-COM0802 | 8 | 2A | 2A | 3V ~ 46V | 4μs | 70kHz | 250W | - | - | - |
IP-COM0810 | 8 | 2A | 10A | 3V ~ 46V | 4μs | 70kHz | 250W | - | - | - |
IP-COM0820 | 8 | 2A | 20A | 3V ~ 46V | 4μs | 70kHz | 250W | - | - | - |
IP-COM1602 | 16 | 2A | 2A | 3V ~ 46V | 4μs | 70kHz | 300W | - | - | - |
IP-COM1610 | 16 | 2A | 10A | 3V ~ 46V | 4μs | 70kHz | 300W | - | - | - |
IP-COM1620 | 16 | 2A | 20A | 3V ~ 46V | 4μs | 70kHz | 300W | - | - | - |
Model | Channel | Max. Continuous Current | Max.Pulse Current | LED Voltage Range | Min. Pulse Width | Max. Frequency | Max. Power Output (Channel / Total) | Manual | Drawing | Software |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-1P1S-20A | 1 | 2A | 20A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 300kHz | 30W/30W | |||
IP-1P1S-50A | 1 | 5A | 50A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 300kHz | 30W/30W | |||
IP-1P1S-100A | 1 | 5A | 100A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 300kHz | 30W/30W | |||
IP-2P2S-20A | 2 | 2A | 20A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 300kHz | 30W/60W | |||
IP-2P2S-50A | 2 | 5A | 50A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 125W/250W | |||
IP-2P2S-200A | 2 | 20A(250W) | 200A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 250W/500W | |||
IP-2P2S-200B | 2 | 20A(500W) | 200A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 500W/1000W | |||
IP-4P4S-20A | 4 | 3A | 20A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 75W/300W | |||
IP-4P4S-50A | 4 | 3A | 50A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 75W/300W | |||
IP-8P8S-20A | 8 | 3A | 20A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 75W/600W |
Model | Channel | Max. Continuous Current | Max.Pulse Current | LED Voltage Range | Min. Pulse Width | Max. Frequency | Max. Power Output (Channel / Total) | Manual | Drawing | Software |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-1P1S-200A | 1 | 5A | 200A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 1kHz | 30W/30W | |||
IP-1P4S-20A | 4 | 0.2A | 20A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 1kHz | 30W/30W | |||
IP-1P4S-50A | 4 | 0.5A | 50A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 1kHz | 30W/30W | |||
IP-1P4S-100A | 4 | 1A | 100A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 1kHz | 30W/30W |
Model | Channel | Max. Continuous Current | Max.Pulse Current | LED Voltage Range | Min. Pulse Width | Max. Frequency | Max. Power Output (Channel / Total) | Manual | Drawing | Software |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-1P1S-2C | 1 | 2A | 2A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 300kHz | 30W/30W | |||
IP-1P1S-5C | 1 | 5A | 5A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 300kHz | 30W/30W | |||
IP-2P2S-2C | 2 | 2A | 2A | 3V ~ 80V | 0.5μs | 300kHz | 30W/60W | |||
IP-2P2S-5C | 2 | 5A | 5A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 125W/250W | |||
IP-4P4S-1C | 4 | 1A | 1A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 75W/300W | |||
IP-4P4S-3C | 4 | 3A | 3A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 75W/300W | |||
IP-8P8S-3C | 8 | 3A | 3A | 3V ~ 48V | 0.5μs | 300kHz | 75W/600W |
Model | Description | Manual | Drawing | Software |
---|---|---|---|---|
IPULSE USB-485 | 485-USB converter to communicate the controller |
-
|
- |
-
|
IPULSE RS485-HUB | 485 Hub to communicate multiple controllers (MAX. 20 Channels) |
-
|
- |
-
|
IPULSE Remote Controller | iPulse Remote Controller to manually control the controller without communicating at PC | - | - |
-
|
LRS-150-24 PKG | SMPS(LRS-150-24), Cable – AC(2m) / DC(2m) for iPulse | - | - |
-
|
LRS-350-48 PKG | SMPS(LRS-350-48), Cable – AC(2m) / DC(2m) for iPulse | - | - |
-
|